Energia e Investimenti, ha potenziato le misure per il contenimento dei maggiori costi sostenuti da imprese e famiglie previsti dai precedenti provvedimenti Decreto Sostegni e Taglia prezzi
In dettaglio il nuovo decreto prevede le seguenti novità per le imprese:
-        Il credito d’imposta a compensazione dei maggiori costi sostenuti nel secondo trimestre 2022 per il consumo di energia elettrica per clienti non energivori passa dal 12% al 15% se la differenza tra i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 e nel primo trimestre 2019 è superiore al 30%
-         Il credito d’imposta a compensazione dei maggiori costi sostenuti nel secondo trimestre 2022 per il consumo di gas naturale per clienti gasivori e non gasivori   passa dal 20% al 25% se la differenza tra i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 e nel primo trimestre 2019 è superiore al 30%
-        Istituito un nuovo credito d’imposta pari al 10% dei costi della materia prima per i clienti gasivori, a compensazione dei maggiori costi sostenuti nel primo trimestre 2022 per il consumo di gas naturale.
RicRicapitolando i vari provvedimenti:
 
 
    
        
            | Agevolazione | Chi | Decreto sostegni ter | Decreto Energia | Taglia prezzi | Energia e investimenti | Riferimento temporale | 
        
            | DL 27 gennaio 2022, n. 4 | DL 1 marzo 2022, n. 17 | DL 21 marzo 2022, n. 21 | DL 17 maggio 2022, n. 50 | 
        
            | Credito imposta su   maggiori costi I° trim 22 | Energivori | Art. 15 | 20% |   |   |   |   |   |   | Se > 30% differenza   tra IV° trim 2021 e IV° trim 2019 | 
        
            | Credito imposta su   maggiori costi I° trim 22 | Energivori |   |   | Art 4 | 20% | Art 5 | 25% |   |   | Se > 30% differenza   tra I° trim 2022 e I° trim 2019 | 
        
            | Credito imposta su   maggiori costi II° trim 22 | Non energivori + 16,5   kW |   |   | - |   | Art 3 | 12% | Art. 2.3 | 15% | Se > 30% differenza   tra I° trim 2022 e I° trim 2019 | 
        
            | Credito imposta su   maggiori costi II° trim 22 | Gasivori |   |   | Art 5 | 15% | Art 5 | 20% | Art. 2.2 | 25% | Se > 30% differenza   tra I° trim 2022 e I° trim 2019 | 
        
            | Credito imposta su   maggiori costi II° trim 22 | Non gasivori |   |   | - |   | Art 4 | 20% | Art. 2.1 | 25% | Se > 30% differenza   tra I° trim 2022 e I° trim 2019 | 
        
            | Credito imposta su   maggiori costi I° trim 22 | Gasivori | Art. 15.1 | 10% | - |   | - |   | Art. 4 | 10% | Se > 30% differenza   tra I° trim 2022 e I° trim 2019 | 
    
 
 
 
 
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende nell’identificazione dell’eventuale importo dell’agevolazione.
  
 
SE TI INTERESSANO ULTERIORI ARTICOLI SU QUESTI TEMI ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
QUI.