Register Sign In

SIGN IN
Recover Password   Register


State Title Description Start Date End Date    
Chiusa ASTA N° 787 FORNITURA GAS NATURALE 524.086 MC/ANNO 18/07/2024 11:00 18/07/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 786 FORNITURA GAS NATURALE 1.866.951 MC/ANNO 28/06/2024 11:00 28/06/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 785 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 22,6 GWH/ANNO 27/06/2024 11:00 27/06/2024 11:20
Chiusa ASTA N° 784 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 135,0 GWH/ANNO 26/06/2024 11:00 26/06/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 783 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15,0 GWH/ANNO 20/06/2024 12:00 20/06/2024 13:00
Chiusa ASTA N° 782 FORNITURA GAS NATURALE 3.476.138 MC/ANNO 20/06/2024 10:30 20/06/2024 11:30
Chiusa ASTA N° 781 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 10,0 GWH/PERIODO 03/06/2024 11:00 03/06/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 780 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 8,9 GWH/ANNO 23/05/2024 11:00 23/05/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 779 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 65,8 GWH/ANNO 18/04/2024 11:00 18/04/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 778 FORNITURA GAS NATURALE 2.617.062 MC/ANNO 21/03/2024 11:00 21/03/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 777 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 33,8 GWH/ANNO 27/02/2024 11:00 27/02/2024 12:00
Chiusa ASTA N° 776 FORNITURA GAS NATURALE 999.604 MC/ANNO 31/01/2024 11:00 31/01/2024 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

© Copyright 2013-2021
Buy Pro s.r.l.
P.Iva 10536290017

Site Map - Privacy Policy
Tel. +39 011 19 56 76 23
mail: info@buypro.it

Piazza Teresa Noce 17/d
10155 Torino


SIGN IN
Recover Password   Register